06:10 06:31 06:55
07:12 07:41
08:05 08:21 08:45
09:13 09:37 09:57
10:10 10:33 10:41 10:59
11:13 11:35 11:55
12:04 12:38
13:06 13:31 13:47
14:08 14:34 14:55
15:16 15:30 15:49
16:11 16:46
17:10 17:34 17:53
18:09 18:36 18:52
19:13 19:28 19:41
20:05 20:23 20:48
21:09 21:19 21:42
22:00 22:26 22:52
23:20 23:48
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 74 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס